Datenqualität | mittel (sekundäre/abgeleitete Daten) |
Dateneingabe durch | Uwe R. Fritsche |
Quelle | Öko-Institut |
Review Status | Review in Arbeit |
Review durch | Wolfgang Jenseit |
Letzte Änderung | 12.01.2011 15:10:18 |
Sprache | Deutsch |
Ortsbezug | |
Technologie | |
Technik-Status | Bestand |
Zeitbezug | 2010 |
Produktionsbereich | 24.16 Herstellung von Kunststoffen in Primärformen |
SNAP Code | 4.5.4 Vinylchlorid (außer Gleichgewichtsprozesse) |
GUID | {576827FB-2697-4B9F-A126-C83F4EE3C6FA} |
Produkt | liefernder Prozess | Bedarf | Transport mit | Länge | |
Hauptinput | |||||
Chlor | Chem-Anorg\Chlor-mix-DE-2010 | ||||
Hilfsmaterial | |||||
O2 (gasförmig) | Xtra-generisch\O2 (gasförmig) | 128,00*10-3 | kg/kg | ||
Ethylen | Chem-Org\Ethylen-DE-2010 | 470,00*10-3 | kg/kg | ||
Wasser (Stoff) | Xtra-generisch\Wasser | 293,54000 | kg/kg | ||
Hilfsenergie | |||||
Prozesswärme | Wärme-Prozess-mix-DE-Industrie-2010 | 991,67*10-6 | MWh/kg | ||
Elektrizität | El-KW-Park-DE-2010 | 216,67*10-6 | MWh/kg | ||
Hauptoutput | |||||
Vinylchlorid (VCM) |
Leistung | 1,0000000 | t/h | ||
Auslastung | 5,00000*103 | h/a | ||
Lebensdauer | 20,000000 | a | ||
Flächeninanspruchnahme | 0,0000000 | m² | ||
Beschäftigte | 0,0000000 | Personen | ||
Nutzungsgrad | 172,41000 | % | ||
Leistung von | 10,000*10-6 | bis | 1,00000*109 | t/h |
Benutzung von | 1,0000000 | bis | 8,76000*103 | h/a |
NMVOC | 21,000*10-6 | kg/kg |
Produktionsabfall | 1,0000*10-3 | kg/kg |
CSB | 590,00*10-6 | kg/kg |